Bureautique
| Intitulé de la formation | Durée |
|---|---|
| Initiation bureautique : Windows, prise en main Word, Excel… | 2 jours |
| Windows XP – prise en main | 1 jour |
| Installer et maintenir son PC | 1 jour |
| Migration – mise à niveau Pack Office 2007 | 1 jour |
| Programme Word – prise en main | 1 jour |
| Word 1 | 2 jours |
| Word 2 | 2 jours |
| Word 3 | 1 jour |
| Word 4 | 1 jour |
| Word 5 | 1 jour |
| Programme Excel – prise en main | 1 jour |
| Excel 1 | 1 jour |
| Excel 2 | 2 jours |
| Excel 3 | 2 jours |
| Excel – Bases de données, Tableaux croisés dynamiques, fonctions base de données | 1 jour |
| Excel – Les fonctions SI, Recherche, les Tables de consultation, initiation aux macros-commandes | 1 jour |
| Excel – Initiation macros et programmation VBA | 2 jours |
| Powerpoint XP - Niveau 1 | 1 jour |
| Powerpoint XP - Niveau 2 | 1 jour |
| Powerpoint 2007 niveau 1 | 1 jour |
| Powerpoint 2007 niveau 2 | 1 jour |
| Powerpoint Niveau 4 | 1 jour |
| ACCESS 1 - prise en main | 3 jours |
| ACCESS utilisateur | 1 jour |
| Outlook | 1 jour |
| Internet 1 | 1 jour |
| Publisher | 1 jour |
| MS Project – Prise en main | 3 jours |

